Sherfane Rutherford
- Role
- Middle Order Batter
- Country
- West Indies
- Born
- 1998-08-15
- Batting
- left-hand-bat
- Bowling
- right-arm-fast-medium
| Format | M | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 31 | 28 | 873 | 113 | 36.38 | 99.09 | 1 | 8 |
| T20I | 60 | 53 | 1186 | 84 | 29.65 | 158.13 | 0 | 8 |
| T20 | 244 | 232 | 4650 | 134 | 25.98 | 141.55 | 1 | 19 |
| T10 | 54 | 53 | 1072 | 103 | 26.15 | 219.22 | 1 | 3 |
| 100-Ball | 6 | 6 | 91 | 41 | 18.2 | 162.5 | 0 | 0 |
| Format | M | Overs | Wkts | Avg | Econ | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 19 | 20.5 | 3 | 58.33 | 8.4 | 41.67 |
| T20I | 19 | 9 | 2 | 46 | 10.22 | 27 |
| T20 | 79 | 72.5 | 24 | 27 | 8.9 | 18.21 |
Teams
- West Indies
- West Indies B
- Bengal Tigers
- Khulna Tigers
- Delhi Capitals
- Guyana Amazon Warriors
- Edmonton Royals
- UAE Bulls
- Sylhet Titans
- Mumbai Indians
- Karachi Kings
- Peshawar Zalmi
- St Kitts and Nevis Patriots
- Colombo Kaps
- Royal Challengers Bengaluru
- Galle Gallants
- Desert Vipers
- Northern Warriors
- Montreal Tigers
- Deccan Gladiators
- Kolkata Knight Riders
- Quetta Gladiators
- San Francisco Unicorns
- Gujarat Titans
- Sydney Thunder
- Los Angeles Knight Riders
- Barbados Tridents
- Aspin Stallions
- Abu Dhabi Knight Riders
- Pretoria Capitals
- MI London
- MI Emirates
- Royal Desert Champs
- Sudurpaschim Royals