Jason Roy
- Role
- Batsman
- Country
- England
- Born
- 1990-07-21
- Batting
- right-hand-bat
| Format | M | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | 5 | 10 | 187 | 72 | 18.7 | 58.81 | 0 | 1 |
| ODI | 75 | 74 | 3047 | 180 | 42.32 | 108.28 | 9 | 17 |
| T20I | 32 | 32 | 779 | 70 | 24.34 | 131.14 | 0 | 4 |
| T20 | 218 | 212 | 5715 | 145 | 27.88 | 138.24 | 3 | 37 |
| List A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 66.67 | 0 | 0 |
| 4day | 4 | 6 | 46 | 26 | 7.67 | 43.4 | 0 | 0 |
| T10 | 31 | 30 | 624 | 84 | 23.11 | 165.96 | 0 | 4 |
| 100-Ball | 34 | 34 | 642 | 70 | 20.71 | 131.02 | 0 | 4 |
| Format | M | Overs | Wkts | Avg | Econ | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 1 | 1 | 0 | – | 16 | – |
Teams
- England
- Nelson Mandela Bay Giants
- Bengal Tigers
- Sydney Sixers
- Lahore Qalandars
- Quetta Gladiators
- Gujarat Lions
- Delhi Capitals
- Surrey
- Sylhet Titans
- MI London
- Sydney Thunder
- Perth Scorchers
- Sunrisers Hyderabad
- UAE Bulls
- Paarl Royals
- Deccan Gladiators
- Kolkata Knight Riders
- Los Angeles Knight Riders
- Chennai Brave Jaguars
- Abu Dhabi Knight Riders
- Sunrisers Leeds
- Trinbago Knight Riders
- Colombo Jaguars
- Dhaka Capitals
- Sharjah Warriorz
- Southern Brave
- Toronto Sixers
- Royal Desert Champs
- Pokhara Avengers
- Desert Vipers
- Akcel United Brussels
- Karachi Kings
- Glasgow Cosmic
- England Champions